Ремонт телефона Samsung Galaxy J4 2018 (SM-J400F)
Сколько стоит ремонт телефона?
выберите интересующую вас неисправность
| Услуга | Цена | Срок выполнения | |
|---|---|---|---|
| Восстановление после воды от (работа) | 1800 | от 24 часов | |
| Замена АКБ (работа) | 950 | от 30 мин | |
| Замена буззера (работа) | 1450 | от 30 мин | |
| Замена задней крышки (работа) | 950 | от 30 мин | |
| Замена микрофона (работа) | 1450 | от 30 мин | |
| Замена разъёма заряда оригинал (работа) | 1450 | от 30 мин | |
| Замена спикера (работа) | 1450 | от 30 мин | |
| Код блокировки \ граф ключ | 950 | от 2 часов | |
| Не видит сим от (работа) | 1450 | от 2 часов | |
| Не включается от (работа) | 1450 | от 30 мин | |
| Не заряжается от (работа) | 1450 | от 30 мин | |
| ПО и русификация | 950 | от 30 мин | |
| Ремонт кнопок от (работа) | 1450 | от 30 мин | |
| Ремонт подсветки от (работа) | 1450 | от 2 часов | |
| Ремонт сети от (работа) | 1800 | от 2 часов | |
| LCD (дисплей) \ шлейф \ сенсор (работа) | 1450 | от 30 мин | |
| Samsung или Google аккаунт от | 1350 | от 30 мин |



