Ремонт Huawei P9
Сколько стоит ремонт телефона?
выберите интересующую вас неисправность
| Услуга | Цена | Срок выполнения | |
|---|---|---|---|
| Восстановление после воды от (работа) | 1800 | от 2 час | |
| Замена встроенного аккумулятора | 950 | от 30 мин | |
| Замена буззера (работа) | 1250 | от 30 мин | |
| Замена вибро (работа) | 1200 | от 30 мин | |
| Замена несъемной задней крышки (работа) | 950 | от 30 мин | |
| Замена микрофона (работа) | 1250 | от 30 мин | |
| Замена разъёма заряда (работа) | 1250 | от 30 мин | |
| Замена спикера (работа) | 1250 | от 30 мин | |
| Код блокировки\графический ключ | 950 | от 15 мин | |
| Не видит сим от (работа) | 1250 | от 2 час | |
| Не включается от (работа) | 1250 | от 30 мин | |
| Не заряжается от (работа) | 1250 | от 30 мин | |
| Обновление прошивки и русификация | 1050 | от 30 мин | |
| Ремонт кнопок от (работа) | 1250 | от 30 мин | |
| Чистка сетки динамика\микрофона без разборки (работа) | 650 | от 1 час | |
| Ремонт сети от (работа) | 2350 | от 30 мин | |
| Замена дисплейного модуля | 1250 | от 30 мин |



